產品概述
DD系列低溫恒溫槽應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
定制電話:13701660343,18201876349,18201870243
大液晶高精度低溫恒溫槽產品特點
控制系統
良好的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及進口的電子原件等組成;
軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度誤差,溫度修正分辨率可達0.001℃,使顯示溫度值準確無誤;
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載;
智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數;
使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤;
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定;
按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱、過電流等多重保護。
循環系統
良好的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
大液晶高精度低溫恒溫槽性能參數
| 大液晶高精度低溫恒溫槽 | |||||||
| 型號 |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (±℃) |
波動度 (±℃) |
水平(垂直) 均勻度(±℃) |
槽容積 (L) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
| DD05-06 | -5~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD05-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD05-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD05-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD05-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD10-06 | -10~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD10-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD10-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD10-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD10-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD20-06 | -20~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD20-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD20-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD20-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD20-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD30-06 | -30~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD30-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD30-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD30-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD30-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD40-06 | -40~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD40-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD40-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD40-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD40-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD60-06 | -60~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD60-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD60-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD60-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD60-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD70-06 | -70~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD70-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD70-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD70-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD70-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
| DD80-06 | -80~100 | 0.001 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 6 | 180*150 | 150 |
| DD80-10 | 10 | 180*150 | 200 | ||||
| DD80-15 | 15 | 235*180 | 220 | ||||
| DD80-20 | 20 | 235*180 | 300 | ||||
| DD80-30 | 30 | 310*280 | 230 | ||||
上海精度低溫恒溫槽 北京精度低溫恒溫槽 天津精度低溫恒溫槽 重慶精度低溫恒溫槽 深圳精度低溫恒溫槽
廣州精度低溫恒溫槽 廣東精度低溫恒溫槽 湖北精度低溫恒溫槽 武漢精度低溫恒溫槽 四川精度低溫恒溫槽
成都精度低溫恒溫槽 陜西精度低溫恒溫槽 西安精度低溫恒溫槽 河南精度低溫恒溫槽 河北精度低溫恒溫槽
山東精度低溫恒溫槽 江蘇精度低溫恒溫槽 南京精度低溫恒溫槽 云南精度低溫恒溫槽 浙江精度低溫恒溫槽
網站首頁 | 關于我們 | 產品中心 | 聯系方式
© 2026上海丙林電子科技有限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2