產品概述
SWD-208是一款雙目內置式數碼攝像系統,帶圖像處理軟件的數碼顯微鏡,可以拍攝和播放微觀生物的動態錄像,以BMP,JPG格式保存文件;隨機軟件可以預覽,測量,比較,計數,保存,刪除;非常方便于教學和研究。
產品參數
| 消色差物鏡 | 4X,10X,40X(S),100X(S,Oil); |
| 寬視野平場目鏡 | WF10X,(選配WF16X); |
| 總放大倍數 | 40-1600X; |
| 觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭,雙瞳間距55-75mm可以調節;30o傾斜;360o可轉; |
| 內置式數碼攝像系統 | 分辨率選配130萬或300萬或500萬,USB2.0,帶圖像處理軟件; |
| 轉換器 | 外向式四孔轉換器; |
| 載物臺 | 140X155mm雙層機械平臺,X-Y方向可移動距離 |
| 聚光鏡 | Ø2-Ø30mm可變光欄帶Ø32濾色片帶N.A. 1.25阿貝聚光鏡; |
| 精度 | 粗微動同軸,調焦范圍30mm,精度0.002mm; |
| 內置式燈源選配 | 20W白熾燈,5W熒光燈,1W LED燈,充電式LED燈。 |
網站首頁 | 關于我們 | 產品中心 | 聯系方式
© 2026上海丙林電子科技有限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2